1. I runga i nga tikanga hangarau, ko nga kaitoro quartz (Enviko me Kistler) te whakamahi i te hangarau piezoelectric mamati me te tere o te hoko, ka taea te whiwhi i nga kawenga wira wehea. Ka whakamahia e nga pūoko pereti piko/papa me nga pūoko ine riaka te hanga miihini me nga maataapono ine riaka, he iti ake te tika.
2. He iti ake te whakaurunga o nga pūoko kiripaka me nga pūoko ine riaka ki te mata o te rori, engari he nui ake te waahi e pa ana ki nga pukoro piko/papa.
3. I runga i te utu, he iti ake te utu o nga pukoro piko pereti papatahi, engari he nui ake te utu o te kiripaka me te riaka.
4. Ko te oranga ratonga kei te tata ki te 3-5 tau mo nga puoro katoa.
5. Ka eke te tika o te pauna ki te akomanga 2, 5 me te 10 mo nga pukoro katoa.
6. He pai te pumau mo nga pukoro katoa i raro i te 50km/h. He pai ake te pumau o nga pūoko kiripaka i runga ake i te 50km/h.
7. Karekau e pangia e te pāmahana nga pūoko Quartz, me utu etahi atu pūoko.
8. He pai ake te kite i te taraiwa o te taraiwa me te riipene ine i te taha o te pereti piko/papa.
9. He teitei ake nga whakaritenga whakaurunga o nga pukoro ine kiripaka me te riaka, engari he iti ake nga whakaritenga o nga pukoro pereti piko.
10. Ko te ahua o te taraiwa waka ka kitea ake mo te piko / papa pereti puoro, ko etahi kaore he paanga.
11. Ko te roa o te hangahanga tino pai ko te 36-50 mita mo nga pukoro katoa.
Te whakatairitetanga o te mahi o nga rereke rereke o te kiripaka i te taumahatanga hihiri | ||||
Tuemi whakatairite | Pūoko Quartz(Enviko) | Pūoko Quartz(Kistler) | Pereti piko/papa | Pūoko Unuhia(Intercomp) |
Nga tikanga hangarau | 1.Fully mamati piezoelectric pūoko, Ko te tere hoko ko te 1000 nga wa o te parenga riaka mehua pūoko 2.Kaore i oti te ine i te utaina o te wira, ka kohia te taumaha wira kotahi i roto i nga waahanga ka taea te whakaatu i te tino taumaha o te kawenga wira. | 1.Fully mamati piezoelectric pūoko, Ko te tere hoko ko te 1000 nga wa o te parenga riaka mehua pūoko 2.Kaore i oti te ine i te wira, ka kohia te taumaha wira kotahi i roto i nga waahanga, ka taea te whakaatu i te tino taumaha o te utaina o te wira. | 1.Mechanical hanganga whakakotahitanga, pūoko takitahi me pereti maitai e titoa o hanganga tinana 2.Ko te kaupapa o te riipene riipene aukati, i te wa e tukuna ana te puoro ki te kaha, ka puta mai te rereketanga o te miihini, a, ko te rahi o te huringa miihini ka whakaatu i te rahi o te kaha. | Ko te pūoko riaka ātete whakauru, ka whakapourihia te pūoko, ka puta te huringa miihini, me te nui o te huringa miihini ka whakaata i te nui o te kaha. |
tahora whakaurunga | He iti te nui o nga awaawa me te kino o te mata o te huarahi. He iti iho i te 0.1 mita tapawha te waahi keri mo ia ara | He iti te nui o nga awaawa me te kino o te mata o te huarahi. He iti iho i te 0.1 mita tapawha te waahi keri mo ia ara. | Whakangaromia te 6 mita tapawha o te mata o te huarahi | He iti te nui o nga awaawa me te kino o te mata o te huarahi. He iti iho i te 0.1 mita tapawha te waahi keri mo ia ara. |
Utu | noa | utu nui | iti | utu nui |
Te ora ratonga | 3~5 tau | 3~5 tau | 1-3 tau | 3~5 tau |
Te tika o te pauna | KAUPAPA 2,5,10 | KAUPAPA 2,5,10 | KAUPAPA 5, 10 | KAUPAPA 2,5,10 |
Pumau i raro i te 50km | Whakamau | Whakamau | Pai ake | Whakamau |
Te pumau mo te 50km | Pai ake | Pai ake | Whakamau | Whakamau |
Nga take e pa ana ki te tika | kahore | kahore | Ka pangia e te pāmahana, te pūoko kapeneheihana pāmahana me te kapeneheihana algorithm e hiahiatia ana | Ka pangia e te pāmahana, te pūoko kapeneheihana pāmahana me te kapeneheihana algorithm e hiahiatia ana |
Te rori whakamohiotanga taraiwa rereke | Ko te papaahi katoa, karekau e pa te tika o te pauna | Ko te papaahi katoa, karekau e pa te tika o te pauna | Papaki katoa, whakanuia te maha o nga pūoko hanga-i roto | Ko te papaahi katoa, karekau e pa te tika o te pauna |
Ko te whakamohiotanga o te taraiwa taraiwa-aputa te pakaru | Ka whakatauhia e te whakatakotoranga motuhake te tika o te tui | Karekau he whakatakotoranga papai | kaore i pa | Karekau he whakatakotoranga papai |
Te kitenga taraiwa rereke-mawhiti te taumaha | Tahora haupae maha, kaore e taea te peke | Tahora haupae maha, kaore e taea te peke | ngawari ki te peke | Tahora haupae maha, kaore e taea te peke |
Te tukanga whakauru | Te tukanga whakauru tino | Te tukanga whakauru tino | Ringihia whakaurunga, nga whakaritenga tukanga whakaurunga iti | Te tukanga whakauru tino |
Mehemea e hiahiatia ana he wairere | kahore | kahore | hiahia | kahore |
Mena ka pa ki te taraiwa | kahore | kahore | Te ahua marama | kahore |
Ka pa ki te haumaru waka | kahore | kahore | He nui te waahi pereti rino mata, he nui ake te paanga o te rangi ua ki runga i nga waka tere-tere, a tera pea ka paheke te taha taha. | kahore |
Ko te hanganga o te papa papaahi me te roa | I raro i nga huarahi 8 i nga huarahi e rua, 36 ki te 40 mita | I raro i nga huarahi 8 i nga huarahi e rua36 ki te 40 mita | I raro i te 8 ara i nga taha e rua, 36 ki te 40 mita | I raro i te 8 ara i nga taha e rua, 36 ki te 40 mita |
Ko te hanganga o te papa papaahi me te roa | Neke atu i te 8 ara i nga taha e rua, 50 mita | Neke atu i te 8 ara i nga taha e rua, 50 mita | Neke atu i te 8 ara i nga huarahi e rua, 50 mita | Neke atu i te 8 ara i nga huarahi e rua 50 mita |
Hei whakarāpopototanga, he pai ake te mahi o nga pūoko kiripaka engari he nui ake nga utu, i te mea he pai ake te utu o nga pukoro pereti piko, engari he iti ake te tika me te pumau. Ko te otinga tino pai ka whakawhirinaki ki nga hiahia kaupapa motuhake.
Enviko Technology Co., Ltd
E-mail: info@enviko-tech.com
https://www.envikotech.com
Chengdu Office: Nama 2004, Waehe 1, Whare 2, Nama 158, Tianfu 4th Street, Rohe Hi-tech, Chengdu
Hong Kong Office: 8F, Cheung Wang Building, 251 San Wui Street, Hong Kong
wheketere: Whare 36, Jinjialin Industrial Zone, Mianyang City, Sichuan Province
Te wa tuku: Hanuere-25-2024