
1 Ko te piihi pereti / papa perehana me te riipene miihini ka whakamahi i nga tikanga miihini me nga tikanga taapiri, me te iti o te tika.
2.
3
4. Ko te koiora ratonga kei te 3-5 tau mo nga kaitoi katoa.
5. Ka taea e te tika te pauna te tae ki te akomanga 2, 5 me te 10 mo nga pukenga katoa.
6. He pai te pumau mo nga taangata katoa i raro i te 50km / h. He pai ake te pumau o nga kaiwhaiwhai a Quartz i runga ake i te 50km / h.
7. Kaore e pangia nga kaiwhaiwhai a Quartz i te pāmahana, ko etahi atu tohu e hiahiatia ana he utu.
8. Ko Quartz me te riipene taakaha he pai ake i te kitenga i te taraiwa kore-papaa / papa pereti.
9
10
11. Ko te roa o te hangahanga tino pai kei te 36-50 mita mo nga kaitoi katoa.
Te whakataurite i te mahinga o nga momo taumaha o Quartz rereke | ||||
Te mea whakatairite | Sensor quartz (exziko) | Sensor quartz (Kistler) | Plate / Plate Plate | Strip sensor (intercomp) |
Nga Tikanga Hangarau Hangarau | 1.Mahia te sensor Piezoelectric, ko te tere hopu ko te 1000 nga wa e pa ana ki te aukati i nga tohu uaua 2.Ko te inenga nunui te wira, ka kohia te taumaha wira kotahi i nga waahanga ka taea te whakaatu i te taumaha o te taumaha wira. | 1.Mahia te sensor Piezoelectric, ko te tere hopu ko te 1000 nga wa e pa ana ki te aukati i nga tohu uaua 2.Ko te inenga nunui te wira, ka kohia te taumaha wira kotahi i nga waahanga, ka taea te whakaatu i te taumaha o te taumaha wira. | 1.Monical whakakotahi te hanganga, ko nga kaitoi takitahi me nga papa perehana e hangaia ana ko nga hanganga tinana 2.Ko te kaupapa o te rewena o te riihitanga o te riihi, i te wa e kaha ana te sensor, ka whakaputa i te huringa miihini, me te rahi o te huringa miihini ka whakaatu i te rahi o te kaha. | Pūtaiao riki tuuturu, i te wa e pouri ana te sensor, ka whakaputa i te huringa miihini, me te nui o te huringa miihini ka whakaatu i te kaha o te kaha. |
Tahora whakaurunga | Ko te nui o nga awaawa he iti noa iho, he iti noa te kino o te papa rori. Ko te waahanga ohorere toharite he iti iho i te 0.1 mita mita tapawha ia ara | Ko te nui o nga awaawa he iti noa iho, he iti noa te kino o te papa rori. Ko te waahanga whakahiato toharite he iti iho i te 0.1 mita mita tapawha ia ara. | Whakangaromia nga mita 6 mita tapawha o te waahi / ara | Ko te nui o nga awaawa he iti noa iho, he iti noa te kino o te papa rori. Ko te waahi whakahihiko toharite iti iho i te 0.1 mita mita tapawha ia ara. |
Utu | tonu | nui te utu | iti te utu | nui te utu |
Te ora ratonga | 3 ~ 5 tau | 3 ~ 5 tau | 1-3 tau | 3 ~ 5 tau |
Te tikanga o te taumaha | Akomanga 2,5,10 | Akomanga 2,5,10 | Akomanga 5,10 | Akomanga 2,5,10 |
Pūmautanga i raro iho i te 50km | Hiki | Hiki | Pai ake | Hiki |
Pūmautanga neke atu i te 50km | Pai ake | Pai ake | Hiki | Hiki |
Ko nga mea e pa ana ki te tika | kāore tētahi | kāore tētahi | E pa ana ki te pāmahana, e hiahiatia ana te utu mo te whakawhiwhi pāmahana | E pa ana ki te pāmahana, e hiahiatia ana te utu mo te whakawhiwhi pāmahana |
Abnormal te kitenga i te huarahi whakawhiti-whakawhiti | Papatipu tonu, kaore te tika i pa ki te tika | Papatipu tonu, kaore te tika i pa ki te tika | Paepae tonu, whakapiki i te maha o nga tohu-hanga-i hangaia | Papatipu tonu, kaore te tika i pa ki te tika |
ALNORMAL TE WHAKAMAHI KAUPAPA-HUI | Ka whakaoti i te tahora motuhake te tika o te hiri | Kaore he tahora arotau | kaore i pa | Kaore he tahora arotau |
Ko te kitenga taraiwa kore-oma te taumaha | Tahora maha-rarangi, kaore e taea te peke | Tahora maha-rarangi, kaore e taea te peke | Easy ki te peke | Tahora maha-rarangi, kaore e taea te peke |
Te tukanga tāutanga | Te tukanga whakauru kaha | Te tukanga whakauru kaha | Te ringihanga, te tikanga o te tukanga iti | Te tukanga whakauru kaha |
Ahakoa e hiahiatia ana te toenga | kāore tētahi | kāore tētahi | hiahiatanga | kāore tētahi |
Ahakoa e pa ana ki te taraiwa | kāore tētahi | kāore tētahi | Ite tino kitea | kāore tētahi |
Ahakoa e pa ana ki te haumaru waka | kāore tētahi | kāore tētahi | He nui te rohe pereti mata, he huarere ua ana ki runga i nga waka tere-tere, a ka taea pea te taapiri o muri. | kāore tētahi |
Ko te whakatikatika i te papa hiko e hiahiatia ana e hiahiatia ana | I raro iho i te 8 lanes i nga endeddiirections, 36 ki te 40 mita | I raro iho i te 8 lanes i nga waahanga e rua36 ki te 40 mita | I raro iho i te 8 nga huarahi i nga taha e rua, 36 ki te 40 mita | I raro iho i te 8 nga huarahi i nga taha e rua, 36 ki te 40 mita |
Ko te whakatikatika i te papa hiko e hiahiatia ana e hiahiatia ana | Neke atu i te 8 lanes i nga taha e rua, 50 mita | Neke atu i te 8 lanes i nga taha e rua, 50 mita | Neke atu i te 8lanes i nga taha e rua, 50 mita | Neke atu i te 8 lanes i nga tohu e rua 50meters |
Hei whakarāpopototanga, he pai ake te mahi a Quartz i nga mahi engari ko nga utu teitei, i te wa e whai painga ana / te papa pereti papatahi engari he iti ake te tika me te pumau. Ko te otinga tino pai ka whakawhirinaki ki nga hiahia o te kaupapa motuhake.

Te Hangarau Hangarau CO., Ltd
E-mail: info@enviko-tech.com
https://www.envikotech.com
Tari Chengdu: Nama 2004, Wahanga 1, Hanga 2, No. 158, Tiiano 4th Street, Hi-Hangarau, Chengdu
Hong Kong Office: 8f, Cheung Wang Whare, 251 San WUI StRET, Hong Kong
Factory: Hanga 36, rohe ahumahi, Jinjialin Gone, Mianyang City, Porowini Sicuan
Te wa tuku: Jan-25-2024