Piezoelectric Advlerometer CJC4000 Series
Whakaahuatanga poto:
Nga kiko o te hua
Raupapa CJC4000


Ngakau
1..
2. Putanga rerekee;
3
Tono
Ko nga mea e tino pai ana te aroturuki i te wiri i te reo, i hangaia mo nga miihini Jet, nga turbines hau me nga taputapu tipu karihi me nga taputapu e mahi ana i raro i te pāmahana tiketike
Whakataetae
Nga tohu hihiri | CJC4000 | CJC4001 | CJc4002 |
Whainga (± 5%) | 50pc / g | 10pc / g | 100pc / g |
Kore-rahinga | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Whakautu urupare (± 5%) | 10 ~ 2500hz | 1 ~ 5000hz | 10 ~ 2000Hz |
Te nuinga o te waa | 16Khz | 31Khz | 12KHz |
Whakawhitihia te tairongo | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Nga tohu hiko | |||
Tohenga(I waenga i nga titi) | ≥1Gω | ≥1Gω | ≥1Gω |
+482 ℃ | ≥10mω | ≥10mω | ≥10mω |
Taratahi | ≥100mω | ≥100mω | ≥100mω |
+482 ℃ | ≥10mω | ≥10mω | ≥10mω |
Whakapau kaha | 1350pf | 725pf | 2300pf |
Papa | Ko te raima tohu tohu me te anga | ||
Nga ahuatanga taiao | |||
Rangi pāmahana | -55C~ 482C | ||
Paenga mai | 2000g | ||
Tarana | Mōkihi hemetic | ||
Turanga riki | 0.0024 g pk / μriaka | 0.002 g pk / μriaka | 0.002 g pk / μriaka |
Te Maramamatanga Tiriti | 0.09 g pk / ℃ | 0.18 g pk / ℃ | 0.03 g pk / ℃ |
Nga ahuatanga tinana | |||
Taumaha | ≤90g | ≤90g | ≤110g |
Huānga feensing | Kotiro nui o te pāmahana Piezoelectric teitei | ||
Hanganga mārama | Kutikuti | ||
Rauemi Take | Raraho | ||
Mea tāpiri | Whakaputanga Whakaterenga rereke;Taura marohi:XS12 |
Ko te Exyiko te tohungatanga i roto i nga punaha nekehanga-a-roto mo te 10 tau. Ko o maatau tohu wim me etahi atu hua e tino mohiotia ana i roto i tona umanga.