Piezoelectric Advleromer CJC406000000000
Whakaahuatanga poto:
Nga kiko o te hua
CJC4060000


Ngakau
1, SIA iti, maamaa, te kaha o te pāmahana o te pāmahana o te pāmahana ki te 266c;
2, 360 tohu te huri i te Compactor Utu, Whiriwhiria te tohu taura
3, ko te whakangao, ko te kaha o te koretake, te kaha nui, te teitei;
Tono
1.. APS Ecialll mo Arcat Bycat Bymrali Ysems, Jet and Tuppop Eagine Eagine etitielit,
Whakataetae
Nga tohu hihiri | CJC4060 | CJC4061 | |
Whainga (± 5%) | 10pc / g | 17pc / g | |
Kore-rahinga | ≤1% | ≤1% | |
Whakautu urupare (± 5%) | 1 ~ 10000Hz | 1 ~ 6000hz | |
Te nuinga o te waa | 45khz | 32khz | |
Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | ≤3% | ≤3% | |
Nga tohu hiko | |||
Tohenga(I waenga i nga titi) | ≥10Gω | ≥100Gω | |
Taratahi | ≥10mω | ≥10mω | |
Whakapau kaha | 900pf | 900pf | |
Papa | Ko te raima tohu tohu me te anga | ||
Nga ahuatanga taiao | |||
Rangi pāmahana | -55 ℃ ~ 266 ℃ | -55 ℃ ~ 177 ℃ | |
Paenga mai | 3000G | 5000G | |
Tarana | Mōkihi hemetic | Epoxy Tae | |
Turanga riki | 0.02 g pk / μriaka | 0.01g PK / μriaka | |
Te Maramamatanga Tiriti | 0.007 g pk / ℃ | 0.007 g pk / ℃ | |
Nga ahuatanga tinana | |||
Taumaha | 11G | 12G | |
Huānga feensing | Crystals Piezoelectric | ||
Hanganga mārama | Kutikuti | ||
Rauemi Take | Kowiri tira, Whakanohia te paninga motuhake | ||
Mea tāpiri | Taura marohi:Xs15 or XS16 | Taura marohi:Xs14 or Xs20 |
Ko te Exyiko te tohungatanga i roto i nga punaha nekehanga-a-roto mo te 10 tau. Ko o maatau tohu wim me etahi atu hua e tino mohiotia ana i roto i tona umanga.