Piezoelectric Accelerometer CJC4070 raupapa
Whakaahuatanga Poto:
Taipitopito Hua
Nga hua Enviko WIM
Tohu Hua
CJC4070 raupapa
Ngā āhuatanga
1, te auau resonant teitei, te riaka turanga iti
2, Hanganga hiri, me te putanga pumau mo te wa roa
Nga tono
1, Putanga tairongo teitei, utu nui, ine i roto i nga taiao kino, Nga taumata iti o te wiri nga uara erometer gaccel pai
Whakatakotoranga
NGA KAUPAPA KAUPAPA | CJC4070 | CJC4071 | CJC4072 |
Te tairongo(±5%) | 100pC/g | 10pC/g | 50pC/g |
Rarangi-kore | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Whakautu Auautanga(±5%) | 1~5000Hz | 1~11000Hz | 1~6000Hz |
Auautanga Resonant | 25KHz | 48KHz | 30KHz |
Te Tairongo Whakawhiti | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
NGA KAUPAPA HIKO | |||
Ātete(I waenganui i nga titi) | ≥10GΩ | ≥10GΩ | ≥10GΩ |
Te kaha | 3600pF | 1300pF | 3600pF |
Whakapapa whenua | Wewete | ||
NGA KAUPAPA TAIAO | |||
Awhe Pawera | -73℃~260℃ | ||
Tepe Huri | 5000g | 20000g | 10000g |
Te hiri | Mōkihi Hermetic | ||
Te Riki Papanga | 0.002 g pK/μriaka | 0.002g pK/μriaka | 0.002 g pK/μriaka |
Ngaaariki Puawaitanga Taapiri | 0.007 g pK/℃ | 0.007g pK/℃ | 0.007 g pK/℃ |
Te Hiko Hiko | 0.0002 g rms/gauss | 0.0002 g rms/gauss | 0.0002 g rms/gauss |
NGA KAUPAPA TINANA | |||
Taumaha | 25g | 18g | 20g |
Huānga Rongo | Kiriata piezoelectric | ||
Hanganga Rongo | Kutikuti | ||
Rauemi Take | Kowiri tira | ||
Nga taputapu | taura:XS15 |
Neke atu i te 10 tau a Enviko e tohunga ana ki nga punaha Weigh-in-Motion Systems. Ko o maatau puoro WIM me etahi atu hua e mohiotia ana i roto i te umanga ITS.