Piezoelectric Advleleter CJC4070070
Whakaahuatanga poto:
Nga kiko o te hua
Cjc407070


Ngakau
1, te nuinga o te waa, te kaha o te reanga iti o te turanga
2, te hanganga hiri, me te putanga pumau roa
Tono
1, putanga nui, he utu nui, kua whangahia ki nga taiao pakari, nga taumata iti o te wiri i nga uara e kore e tino pai
Whakataetae
Nga tohu hihiri | CJC4070 | CJC4071 | CJC4072 |
Whainga (± 5%) | 100pc / g | 10pc / g | 50pc / g |
Kore-rahinga | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Whakautu urupare (± 5%) | 1 ~ 5000hz | 1 ~ 11000Hz | 1 ~ 6000hz |
Te nuinga o te waa | 25Khz | 48khz | 30khz |
Whakawhitihia te tairongo | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
Nga tohu hiko | |||
Tohenga(I waenga i nga titi) | ≥10Gω | ≥10Gω | ≥10Gω |
Whakapau kaha | Tuhinga o mua | 1300pf | Tuhinga o mua |
Papa | Kaupare mātao | ||
Nga ahuatanga taiao | |||
Rangi pāmahana | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
Paenga mai | 5000G | 20000G | 10000G |
Tarana | Mōkihi hemetic | ||
Turanga riki | 0.002 g pk / μriaka | 0.002g PK / μriaka | 0.002 g pk / μriaka |
Te Maramamatanga Tiriti | 0.007 g pk / ℃ | 0.007G PK / ℃ | 0.007 g pk / ℃ |
Te Whaiti Matapihi | 0.0002 g RMS / Gausss | 0.0002 g RMS / Gausss | 0.0002 g RMS / Gausss |
Nga ahuatanga tinana | |||
Taumaha | 25G | 18G | 20G |
Huānga feensing | Crystals Piezoelectric | ||
Hanganga mārama | Kutikuti | ||
Rauemi Take | Kowiri tira | ||
Mea tāpiri | Taura marohi:Xs15 |
Ko te Exyiko te tohungatanga i roto i nga punaha nekehanga-a-roto mo te 10 tau. Ko o maatau tohu wim me etahi atu hua e tino mohiotia ana i roto i tona umanga.