Piezoelectric Advlerometer CJC2010
Whakaahuatanga poto:
Nga kiko o te hua
CJC2010


Ngakau
1. Ko nga waahanga taapiri ko te mowhiti shezoelectric crystal, iti te rahi;
2. Putanga tohu pumau, whaikorero pai;
Tono
He pai mo te Tiriti mo te Hangarau Hangarau, penei i te Mav;
Whakataetae
Nga tohu hihiri | CJC2010 |
Whainga (± 10%) | 12pc / g |
Kore-rahinga | ≤1% |
Whakautu urupare (± 5%) | 1 ~ 6000hz |
Te nuinga o te waa | 32khz |
Whakawhitihia te tairongo | ≤3% |
Nga tohu hiko | |
Tohenga | ≥10Gω |
Whakapau kaha | 800pf |
Papa | Tohu whenua noa me te anga |
Nga ahuatanga taiao | |
Rangi pāmahana | -55c ~ 177c |
Paenga mai | 2000g |
Tarana | Mōkihi hemetic |
Turanga riki | 0.002 g pk / μ riki |
Te Maramamatanga Tiriti | 0.002 g pk / ℃ |
Te Whaiti Matapihi | 0.0001 g RMS / Gausss |
Nga ahuatanga tinana | |
Taumaha | 16G |
Huānga feensing | Crystal Piezoelectric |
Hanganga mārama | kutikuti |
Rauemi Take | Kowiri tira |
Mea tāpiri | Cable: XS14, XS20 ranei |
Ko te Exyiko te tohungatanga i roto i nga punaha nekehanga-a-roto mo te 10 tau. Ko o maatau tohu wim me etahi atu hua e tino mohiotia ana i roto i tona umanga.